全平台数据记录
18.42M
数字众智数据资产管理后台统一管理数据接入、清洗、建模、资产授权与商业化流程。
仅限已分配账号登录
从业务数据进入平台,到清洗、脱敏、建模、资产沉淀、产品上架、授权变现的完整过程。
判断哪些 SaaS 模块最值得继续投入。
接入、有效、异常三类数据变化。
合规、任务、授权风险。
管理所有业务数据来源、同步状态、字段权限和商业化许可。
| 数据源 | 来源模块 | 覆盖范围 | 同步频率 | 今日入仓 | 商业化许可 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民用户主数据 | 微信小程序 | 全平台 | 实时 | 8,421 | 聚合可用 | 正常 | |
| 房屋空间数据 | 房屋绑定 | 省/市/区/社区 | 每 10 分钟 | 2,186 | 需脱敏 | 正常 | |
| 报事报修工单 | 业务模块 | 租户/社区 | 实时 | 12,904 | 聚合可用 | 正常 | |
| 活动报名记录 | 业务模块 | 租户/社区 | 实时 | 4,522 | 聚合可用 | 正常 | |
| 商业服务订单 | 商业模块 | 商户/社区 | 每小时 | 718 | 审批后可用 | 待完善 |
每个清洗任务都能查看原始量、有效量、异常量、脱敏量和处理日志。
| 任务 | 原始数据 | 有效数据 | 异常数据 | 脱敏字段 | 产出目标 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日居民数据清洗 | 8,421 | 7,982 | 439 | 6 类 | 用户画像宽表 | 完成 |
| 报事报修工单清洗 | 12,904 | 11,780 | 1,124 | 4 类 | 服务需求模型 | 运行中 |
| 活动报名人群清洗 | 4,522 | 4,216 | 306 | 5 类 | 活动偏好模型 | 完成 |
把清洗后的数据转化为用户画像、社区画像、服务需求和商业机会模型。
围绕用户、社区、服务、活动和商业机会做主题分析。
只有经过清洗、脱敏、建模、授权校验的数据才能进入资产库。
基于居民年龄段、活动报名、公共服务使用、报修记录生成。
按区域、楼栋、设施类型聚合,输出维修资源配置建议。
识别家政、养老、健康、零售类服务进入机会。
按活动类型、时间偏好、报名转化率生成可授权标签。
按租户、社区、模块统计响应时长、超时率和满意度。
监测投诉、超时工单、异常访问和数据导出风险。
将数据资产包装成看板、报告、标签包和 API 服务。
| 产品名称 | 类型 | 面向客户 | 授权方式 | 价格策略 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社区养老服务机会分析报告 | 报告 | 养老机构/街道 | 按区域 + 单次报告 | ¥12,800/份 | 已上架 | |
| 社区商业消费潜力看板 | 看板 | 本地生活商家 | 按社区 + 月度 | ¥3,800/月 | 已上架 | |
| 报事报修高发问题 API | API | 物业/运维公司 | 按调用量 | ¥0.12/次 | 审核中 | |
| 亲子家庭活动偏好标签包 | 标签包 | 教育/亲子服务商 | 按标签包 + 周期 | ¥18,000/季度 | 已上架 |
管理客户可访问的数据产品、授权范围、到期时间、下载/API 调用日志。
| 客户 | 客户类型 | 授权产品 | 授权范围 | 到期时间 | 访问次数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青云街道办 | 政府单位 | 社区运营分析看板 | 青云街道 12 个社区 | 2027-01-15 | 1,284 | 有效 |
| 康养服务集团 | 养老机构 | 养老服务机会报告 | 3 个区县 | 2026-10-01 | 86 | 有效 |
| 邻里优选 | 本地生活商家 | 商业潜力看板 | 26 个社区 | 2026-08-12 | 512 | 即将到期 |
看清数据产品收入、模块贡献、社区贡献和客户续费情况。
| 产品 | 收入 | 购买客户 | 贡献模块 | 贡献社区 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 养老服务机会报告 | ¥256,000 | 18 | 用户/活动/报修 | 32 | 上升 |
| 商业潜力看板 | ¥188,000 | 13 | 公共服务/商业服务 | 44 | 上升 |
| 报修问题 API | ¥92,000 | 9 | 报事报修 | 21 | 稳定 |
外部变现只输出脱敏、聚合、画像、趋势和评分;明细数据仅用于内部授权运营。
| 风险事件 | 对象 | 级别 | 处理状态 | 最近发生 |
|---|---|---|---|---|
| 客户访问超出授权社区 | 商业潜力看板 | 高 | 已拦截 | 12 分钟前 |
| 报修描述疑似包含手机号 | 报修清洗任务 | 中 | 待复核 | 38 分钟前 |
| API 调用频率异常 | 报修问题 API | 中 | 限流中 | 1 小时前 |
配置组织、角色、数据字典、字段权限、任务调度和消息通知。
平台管理员、数据运营、合规审核、商务运营、只读观察员。
统一省市区县社区、业务模块、工单类型、活动类型、客户类型。
配置实时同步、定时清洗、模型训练、报告生成、资产更新。
账号由平台管理员统一分配,每个账号绑定手机号并执行双重认证。
| 登录账号 | 使用人 | 绑定手机 | 岗位角色 | 最近登录 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账号数据加载中 | ||||||